ภาวะการว่างงาน
ที่ | ภาวการณ์ว่างงาน | จำนวน (คน) | ร้อยละ | ได้รับการช่วยเหลือ (คน) |
1 | ผู้ว่างงาน | 101 | 52.33 | โครงการใช้แรงงาน ฯ |
2 | ผู้ว่างงานตามฤดูกาล | 92 | 47.67 | จัดตั้งกลุ่มอาชีพ |
รวม | 193 | 100.00 |
| |
การศึกษาของราษฎร
ที่ | ระดับการศึกษาของราษฎร | จำนวน (คน) | ร้อยละ | หมายเหตุ |
1 | ประถมศึกษา | 2,550 | 34.99 | |
2 | มัธยมศึกษาตอนต้น | 2,355 | 32.32 |
|
3 | มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า | 1,250 | 17.15 |
|
4 | อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 767 | 10.53 |
|
5 | ปริญญาหรือสูงกว่าปริญญาตรี | 365 | 5.01 |
|
รวม | 7,287 | 100.00 |
| |
แสดงสถานบริการด้านการศึกษาของตำบลบ้านโพธิ์
ลำดับ |
โรงเรียน | จำนวน (คน) | ||||
อนุบาล | ประถม | ม.ต้น | ม.ปลาย | ครู | ||
1 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน | 60 | - | - | - | 2 |
2 | โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ | 78 | 252 | 61 | - | 21 |
3 | โรงเรียนบ้านมะค่า | 18 | 66 | - | - | 6 |
4 | โรงเรียนบ้านลองตอง | 55 | 138 | - | - | 8 |
5 | โรงเรียนบ้านหนองบัว | 27 | 98 | - | - | 10 |
6 | โรงเรียนมหิศราธิบดี | - | - | 680 | 550 | 71 |
7 | ศูนย์การเรียนชุมชน | - | 11 | 54 | 108 | 2 |
ด้านสุขภาพ
ประเภทสถานพยาบาล
ประเภทสถานพยาบาล | จำนวน (แห่ง) | จำนวนบุคลากร | คนไข้เฉลี่ย / เดือน |
สถานีอนามัย | 1 | 15 | 1,931.81 |
(ศูนย์แพทย์ชุมชน 13 ) |
|
|
|
โรคระบาดที่สำคัญ
ที่ | โรคระบาดที่สำคัญ | ผู้ที่เป็นโรค (คน) | ร้อยละ |
1 | อุจจาระร่วง | 339 | 82.89 |
2 | อีสุกอีใส | 25 | 6.11 |
3 | ไข้เลือดออก | 18 | 4.40 |
4 | งูสวัสดิ์ | 15 | 3.67 |
5 | โรคตาแดง | 12 | 2.93 |
รวม | 409 | 100.0 | |
สถานการณ์ยาเสพติด
ที่ | ประเภท | จำนวน (คน) | ได้รับการช่วยเหลือ (คน) | ร้อยละ |
1 | เด็กกำพร้า/ถูกทอดทิ้ง/เร่ร่อน | - | - | - |
2 | เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ | - | - | - |
3 | ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) ถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
4 | ผู้พิการ (ช่วยตัวเองไม่ได้) | 10 | 10 | 16.7 |
5 | ผู้พิการ (ช่วยตัวเองได้) | 41 | 40 | 66.6 |
6 | ปัญญาอ่อน | 11 | 10 | 16.7 |
| รวม | 62 | 60 | 100 | |
ด้านมวลชนและการรวมกลุ่มของประชาชน
- ประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 750 คน
- ประชาคมตำบล จำนวน 125 คน


